EQUIPMENT設備
NC旋盤
| 機種名 | メーカー | 台数 | スペック |
|---|---|---|---|
| SL603B/3000 | 森精機 | 1台 | Ф900×3000 |
| SL603B/1000 | 森精機 | 1台 | Ф900×1000 |
| ANC56 | 池貝 | 1台 | Ф1100×3000 |
| NLX4000/1500 | DMG森精機 | 1台 | Ф600×1500(複合機) |
| TU30 | 池貝 | 1台 | Ф600×1000 |
| SL403 | 森精機 | 1台 | Ф620×900 |
| M5-N | ヤマザキマザック | 1台 | Ф610×2000 |
| M4-N | ヤマザキマザック | 2台 | Ф560×1500 |
| M4-N | ヤマザキマザック | 1台 | Ф560×1000 |
| NLX2500/500 | DMG森精機 | 1台 | Ф590×450 |
| QTN100 | ヤマザキマザック | 1台 | Ф260×500 |
| BND-51SY2 | シチズンマシナリー | 1台 | Φ50バー材供給機付き(複合機) |
縦型NC旋盤
| 機種名 | メーカー | 台数 | スペック |
|---|---|---|---|
| TUE200-S | 東芝機械 | 1台 | Ф2400×1550(複合機) |
| Neoα-10 | オーエム製作所 | 1台 | Ф1250×740(複合機) |
| MEGATURN600 | MAZAK | 1台 | Ф600×500 ※ロボット連動 |
汎用旋盤
| 機種名 | メーカー | 台数 | スペック |
|---|---|---|---|
| TAL560 | 滝澤鉄工所 | 1台 | Ф560×2500 |
| TAL560 | 滝澤鉄工所 | 1台 | Ф560×800 |
縦型マシニングセンター
| 機種名 | メーカー | 台数 | スペック |
|---|---|---|---|
| MTV815/80 | ヤマザキマザック | 1台 | 2032×810×750 |
| VCN510 | ヤマザキマザック | 1台 | 1000×510×510 |
| NVX5100 | DMG森精機 | 1台 | 1050×530×510 5軸仕様 |
| NVX5100 | DMG森精機 | 1台 | 1050×530×510 |
横型マシニングセンター
| 機種名 | メーカー | 台数 | スペック |
|---|---|---|---|
| HCN8800-Ⅱ | ヤマザキマザック | 1台 | □800 2パレット 簡易5軸 |
| HCN6800-Ⅱ | ヤマザキマザック | 1台 | □630 2パレット 簡易5軸 |
| HN63E-6P | ニイガタマシナリー | 1台 | □630 6パレット |
| HN50B | 新潟鉄工 | 3台 | □500 2パレット |
| ULTY503 | ニイガタマシナリー | 1台 | □500 2パレット |
横中ぐり盤
| 機種名 | メーカー | 台数 | スペック |
|---|---|---|---|
| KBM-11X | 倉敷機械 | 1台 | □1000 |
NCフライス
| 機種名 | メーカー | 台数 | スペック |
|---|---|---|---|
| MHA250 | OKK | 2台 | 800×400×400 |
測定器
| 機種名 | メーカー | 台数 | スペック |
|---|---|---|---|
| アーム型 VECTLON | 東京貿易テクノシステム | 1台 | Ф3600 |
| CADNAVI EXLON786 | 中村製作所 | 1台 | 700×800×600 |
| 画像寸法測定器 IM-8030 | KEYENCE | 1台 | |
| 3次元測定器 XM-5000 | KEYENCE | 1台 | 2000×1200×1000 繰り返し精度±3μm |
| 表面粗さ測定器 | ミツトヨ | 2台 |
CAD/CAM
| 機種名 | メーカー | 台数 | スペック |
|---|---|---|---|
| MASTERCAM MILL3D | MASTERCAM | 1台 | |
| MASTERCAM MILL | 中村製作所 | 1台 | |
| キャメスト | エリジオン | 1台 |
天井クレーン
| 2.8t 他 | 10台 |
|---|






